อาหารว่างเนยถั่ววีแกนปลอดกลูเตน
เหมาะสำหรับมังสวิรัติ
ค่าทั่วไป | สำหรับ 100g | ต่อแพ็ค 36 กรัม |
---|---|---|
พลังงาน | 1882kJ | 678kJ |
450kcal | 162kcal | |
ไขมัน | 27.0g | 9.7g |
ซึ่งอิ่มตัว | 4.0g | 1.4g |
คาร์โบไฮเดรต | 37.3g | 13.4g |
ซึ่งน้ำตาล | 33.4g | 12.0g |
ไฟเบอร์ | 9.6g | 3.5g |
โปรตีน | 12.5g | 4.5g |
เกลือ | 0.03g | 0.01g |
ค่าทั่วไป | สำหรับ 100g | ต่อแพ็ค 36 กรัม |
---|---|---|
พลังงาน | 1882kJ | 678kJ |
450kcal | 162kcal | |
ไขมัน | 27.0g | 9.7g |
ซึ่งอิ่มตัว | 4.0g | 1.4g |
คาร์โบไฮเดรต | 37.3g | 13.4g |
ซึ่งน้ำตาล | 33.4g | 12.0g |
ไฟเบอร์ | 9.6g | 3.5g |
โปรตีน | 12.5g | 4.5g |
เกลือ | 0.03g | 0.01g |
เราจัดส่งไปยังกว่า 120 ประเทศ || แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่สามารถจัดส่งนอกสหราชอาณาจักรได้ แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต || เรายืนยันว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปยังสถานที่ของคุณ (นอกสหราชอาณาจักร) ได้หรือไม่เมื่อคุณป้อนที่อยู่ในการจัดส่งเมื่อชำระเงิน หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ โปรดติดต่อเราทาง WhatsApp หรืออีเมล hello@mcgrocer.com เพื่อสอบถามว่าสินค้านี้สามารถจัดส่งไปยังที่ตั้งของคุณหรือไม่ และเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณผ่านการแชทสดของเรา
ขอขอบคุณที่สมัครสมาชิก!
อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว!