จากฟาร์มสู่สูตรออร์แกนิกผลิตแบบออร์แกนิกด้วยนมจากวัวอังกฤษที่กินหญ้าเป็นอาหารไม่มีน้ำมันปาล์มไม่มีน้ำมันปาล์ม ดีกว่าสำหรับลูกน้อยของคุณและโลกของพวกเขานมสดเราใช้เฉพาะนมสดออร์แกนิกมังสวิรัติไม่มีน้ำมันปลา DHA ที่มาจากสาหร่ายจากพืชกำลังก้าวไปสู่ระยะที่ 3นมออร์แกนิกสำหรับเด็กเล็ก Kendamil ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกน้อยของคุณในขณะที่พวกเขาเติบโตและพัฒนา และเต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากธรรมชาติและสารอาหารจากนมสด - สำหรับทารกอายุ 12-36 เดือน - มีสารอาหารที่สมดุลเพื่อรองรับการเจริญเติบโต - สารอาหารจากนมสด 3'-GL ไม่มีน้ำมันปาล์ม ไม่มีน้ำมันปลาวิทยาศาสตร์กว่า 60 ปีวิตามินซี A, D + สังกะสีDHA (โอเมก้า 3)ประโยชน์จาก MFGM‡ จากธรรมชาติ + ไอรอนโลดีน แคลเซียม ALA/LA‡ ที่ได้รับจากการรับประทาน ALA 2 กรัมและ LA 10 กรัมต่อวันตามที่ระบุในน้ำนมแม่ MFGM = เยื่อหุ้มเม็ดไขมันนม
อินทรีย์เหมาะสำหรับมังสวิรัติ
ค่าทั่วไป | ต่อ 100g | ต่อ 100 มล |
---|---|---|
พลังงาน kJ | 2145 | 277 |
กิโลแคลอรี | 513 | 66 |
ไขมันกรัม | 27.2 | 3.5 |
- ซึ่งอิ่มตัวกรัม | 9.6 | 1.3 |
- ซึ่งไม่อิ่มตัว g | 17.6 | 2.2 |
3 โอเมก้า | ||
-กรดไลโนเลนิก (ALA) มก | 430 | 55.5 |
กรดโดโคซาเฮกซาอิโนอิก (ดีเอชเอ) มก | 125 | 16.1 |
6 โอเมก้า | ||
กรดไลโนเลอิก (LA) มก | 4515 | 582 |
กรดอะราชิโดนิก (ARA) มก | 62 | 8 |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด g | 54 | 7 |
-ซึ่งน้ำตาล* กรัม | 52 | 6.7 |
-ซึ่งมีแลคโตส กรัม | 50 | 6.5 |
ไฟเบอร์ ก | 1.8 | 0.23 |
- ซึ่ง | ||
กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาไรด์ กรัม | 1.7 | 0.22 |
ซึ่ง 3'GL** g | 0.06 | 0.01 |
โปรตีน (N x 6.25) ก | 11.4 | 1.5 |
วิตามิน | ||
วิตามินเอ mcg-RE | 385 | 50 |
วิตามินดี3มก | 10.4 | 1.3 |
วิตามินอี มก.--TE | 10.5 | 1.4 |
วิตามินเค mcg | 28 | 3.6 |
วิตามินซีมก | 70 | 9 |
วิตามินบี มก | 0.5 | 0.06 |
ไรโบฟลาวิน มก | 1.4 | 0.18 |
ไนอาซินมก | 4.7 | 0.6 |
วิตามินบี 6 มก | 0.4 | 0.05 |
โฟเลต (ดีเอฟอี) มก | 150 | 19.3 |
วิตามินบี 12 มก | 1.3 | 0.16 |
กรดแพนโทธีนิก มก | 3.8 | 0.49 |
ไบโอติน มก | 14 | 1.8 |
แร่ | ||
โซเดียม มก | 192 | 25 |
โพแทสเซียม มก. | 522 | 67 |
คลอไรด์ มก | 385 | 50 |
แคลเซียมมก | 355 | 46 |
ฟอสฟอรัสมก | 185 | 23.8 |
แมกนีเซียม mg | 50 | 6.4 |
มก. เหล็ก | 6 | 0.8 |
สังกะสีมก | 4.2 | 0.54 |
คอปเปอร์ มก | 0.42 | 0.054 |
ไอโอดีน ไมโครกรัม | 100 | 13 |
ซีลีเนียม mcg | 18 | 2.3 |
แมงกานีส มก | 73 | 9 |
ฟลูออไรด์ มก | ||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | ||
ทอรีน มก | 45 | 5.8 |
โคลีน มก | 155 | 20 |
อิโนซิทอล มก | 90 | 11.6 |
แอล-คาร์นิทีน (มีอยู่ตามธรรมชาติ) มก | 6.8 | 0.9 |
นิวคลีโอไทด์ มก | 22 | 2.8 |
*น้ำตาลมาจากนม | ||
** 3'GL - กาแลคโตซิลแลคโตส |
ค่าทั่วไป | ต่อ 100g | ต่อ 100 มล |
---|---|---|
พลังงาน kJ | 2145 | 277 |
กิโลแคลอรี | 513 | 66 |
ไขมันกรัม | 27.2 | 3.5 |
- ซึ่งอิ่มตัวกรัม | 9.6 | 1.3 |
- ซึ่งไม่อิ่มตัว g | 17.6 | 2.2 |
3 โอเมก้า | ||
-กรดไลโนเลนิก (ALA) มก | 430 | 55.5 |
กรดโดโคซาเฮกซาอิโนอิก (ดีเอชเอ) มก | 125 | 16.1 |
6 โอเมก้า | ||
กรดไลโนเลอิก (LA) มก | 4515 | 582 |
กรดอะราชิโดนิก (ARA) มก | 62 | 8 |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด g | 54 | 7 |
-ซึ่งน้ำตาล* กรัม | 52 | 6.7 |
-ซึ่งมีแลคโตส กรัม | 50 | 6.5 |
ไฟเบอร์ ก | 1.8 | 0.23 |
- ซึ่ง | ||
กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาไรด์ กรัม | 1.7 | 0.22 |
ซึ่ง 3'GL** g | 0.06 | 0.01 |
โปรตีน (N x 6.25) ก | 11.4 | 1.5 |
วิตามิน | ||
วิตามินเอ mcg-RE | 385 | 50 |
วิตามินดี3มก | 10.4 | 1.3 |
วิตามินอี มก.--TE | 10.5 | 1.4 |
วิตามินเค mcg | 28 | 3.6 |
วิตามินซีมก | 70 | 9 |
วิตามินบี มก | 0.5 | 0.06 |
ไรโบฟลาวิน มก | 1.4 | 0.18 |
ไนอาซินมก | 4.7 | 0.6 |
วิตามินบี 6 มก | 0.4 | 0.05 |
โฟเลต (ดีเอฟอี) มก | 150 | 19.3 |
วิตามินบี 12 มก | 1.3 | 0.16 |
กรดแพนโทธีนิก มก | 3.8 | 0.49 |
ไบโอติน มก | 14 | 1.8 |
แร่ | ||
โซเดียม มก | 192 | 25 |
โพแทสเซียม มก. | 522 | 67 |
คลอไรด์ มก | 385 | 50 |
แคลเซียมมก | 355 | 46 |
ฟอสฟอรัสมก | 185 | 23.8 |
แมกนีเซียม mg | 50 | 6.4 |
มก. เหล็ก | 6 | 0.8 |
สังกะสีมก | 4.2 | 0.54 |
คอปเปอร์ มก | 0.42 | 0.054 |
ไอโอดีน ไมโครกรัม | 100 | 13 |
ซีลีเนียม mcg | 18 | 2.3 |
แมงกานีส มก | 73 | 9 |
ฟลูออไรด์ มก | ||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | ||
ทอรีน มก | 45 | 5.8 |
โคลีน มก | 155 | 20 |
อิโนซิทอล มก | 90 | 11.6 |
แอล-คาร์นิทีน (มีอยู่ตามธรรมชาติ) มก | 6.8 | 0.9 |
นิวคลีโอไทด์ มก | 22 | 2.8 |
*น้ำตาลมาจากนม | ||
** 3'GL - กาแลคโตซิลแลคโตส |
เราจัดส่งไปยังกว่า 120 ประเทศ || แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่สามารถจัดส่งนอกสหราชอาณาจักรได้ แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต || เรายืนยันว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปยังสถานที่ของคุณ (นอกสหราชอาณาจักร) ได้หรือไม่เมื่อคุณป้อนที่อยู่ในการจัดส่งเมื่อชำระเงิน หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ โปรดติดต่อเราทาง WhatsApp หรืออีเมล hello@mcgrocer.com เพื่อสอบถามว่าสินค้านี้สามารถจัดส่งไปยังที่ตั้งของคุณหรือไม่ และเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณผ่านการแชทสดของเรา
ขอขอบคุณที่สมัครสมาชิก!
อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว!