Kendamil Comfort Milk ให้สารอาหารที่อ่อนโยนสำหรับทารก ผลิตอย่างเชี่ยวชาญในอังกฤษโดยใช้ไขมันนมธรรมชาติและ DHA จากพืช สูตรที่ได้รับรางวัลนี้เหมาะสำหรับผู้ทานมังสวิรัติ จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับพ่อแม่ผู้มีวิจารณญาณทั่วโลก
DHA จากพืช*มี DHA**ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับนมผงสำหรับทารกทุกชนิดจากฟาร์มสู่สูตรนมผงนมสดสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มีนมสดไม่มีน้ำมันปาล์มให้ความสำคัญกับลูกน้อยของคุณและโลกของพวกเขามาก่อนจากพืชDHA ที่ปราศจากปลาช่วยปกป้องระบบนิเวศทางทะเลมังสวิรัตินมผงสำหรับทารกของเราได้รับการรับรองว่าเป็นมังสวิรัติ 100%ได้รับรางวัล Queen's Awardผู้ชนะรางวัล Queen's Awardอย่างภาคภูมิใจได้รับการยอมรับทั่วโลกมรดกกว่า 60 ปี ครอบครัวที่มีความสุขหลายล้านครอบครัวเสริมด้วยวิทยาศาสตร์ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับทารกมากกว่า 60 ปีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน††เหมาะเป็นแหล่งโภชนาการเพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหย่านนมตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี
เหมาะสำหรับมังสวิรัติ
ค่าทั่วไป | ต่อ 100g | ต่อ 100 มล |
---|---|---|
พลังงาน kJ | 2129 | 275 |
กิโลแคลอรี | 509 | 66 |
ไขมันกรัม | 27 | 3.5 |
3 โอเมก้า | ||
-กรดไลโนเลนิก (ALA) มก | 300 | 38.7 |
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ-แอลซีพี) มก | 125 | 16.1 |
6 โอเมก้า | ||
กรดไลโนเลอิก มก | 3100 | 400 |
กรดอะราชิโดนิก (AA-LCP) มก | 62 | 8 |
คาร์โบไฮเดรต g | 53 | 6.8 |
-ซึ่งมีแลคโตส กรัม | 17.2 | 2.2 |
ไฟเบอร์ ก | 3.3 | 0.4 |
-ซึ่งกาแลกโตโอลิโกแซกคาไรด์ | 2.97 | 0.383 |
-ซึ่งฟรุคโตโอลิโกแซกคาไรด์ | 0.33 | 0.04 |
โปรตีน (N x 6.25) ก | 12 | 1.5 |
อัตราส่วนเคซีน/โปรตีนเวย์ | 10/90 | 10/90 |
อัลฟา-แล็กตัลบูมิน จี | 1.71 | 0.22 |
เวย์ไฮโดรไลซ์บางส่วน | 6.15 | 0.79 |
เกลือ ก | 0.38 | 0.05 |
วิตามิน | ||
วิตามินเอ mcg-RE | 450 | 58.1 |
วิตามินดี มคก. | 11 | 1.4 |
วิตามินอี มก.-เอ-ที | 11 | 1.4 |
วิตามินเค mcg | 30 | 3.9 |
วิตามินซีมก | 90 | 12 |
วิตามินบี มก | 0.5 | 0.065 |
ไรโบฟลาวิน มก | 1.1 | 0.14 |
ไนอาซินมก | 5.6 | 0.72 |
วิตามินบี มก | 0.35 | 0.045 |
โฟเลต ไมโครกรัม (ดีเอฟอี) | 160 | 20.6 |
วิตามินบี มคก. | 1.1 | 0.14 |
กรดแพนโทธีนิก มก | 4 | 0.52 |
ไบโอติน มก | 12 | 1.6 |
แร่ | ||
โซเดียม มก | 150 | 19.4 |
โพแทสเซียม มก. | 600 | 77.4 |
คลอไรด์ มก | 350 | 45.2 |
แคลเซียมมก | 330 | 42.6 |
ฟอสฟอรัส มก | 190 | 24.5 |
แมกนีเซียม mg | 55 | 7.1 |
มก. เหล็ก | 5.4 | 0.7 |
สังกะสีมก | 3.6 | 0.46 |
คอปเปอร์ มก | 390 | 50 |
โลดีน ไมโครกรัม | 100 | 12.9 |
ซีลีเนียม mcg | 19 | 2.5 |
แมงกานีส มก | 55 | 7.1 |
โครเมียม มคก | 3.4 | 0.44 |
โมลิบดีนัม ไมโครกรัม | 6.7 | 0.86 |
ฟลูออไรด์ มก | ||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | ||
ทอรีน มก | 38 | 4.9 |
โคลีน มก | 160 | 20.6 |
อิโนซิทอล มก | 70 | 9.03 |
แอล-คาร์นิทีน มก | 9 | 1.2 |
นิวคลีโอไทด์ มก | 20 | 2.6 |
ค่าทั่วไป | ต่อ 100g | ต่อ 100 มล |
---|---|---|
พลังงาน kJ | 2129 | 275 |
กิโลแคลอรี | 509 | 66 |
ไขมันกรัม | 27 | 3.5 |
3 โอเมก้า | ||
-กรดไลโนเลนิก (ALA) มก | 300 | 38.7 |
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ-แอลซีพี) มก | 125 | 16.1 |
6 โอเมก้า | ||
กรดไลโนเลอิก มก | 3100 | 400 |
กรดอะราชิโดนิก (AA-LCP) มก | 62 | 8 |
คาร์โบไฮเดรต g | 53 | 6.8 |
-ซึ่งมีแลคโตส กรัม | 17.2 | 2.2 |
ไฟเบอร์ ก | 3.3 | 0.4 |
-ซึ่งกาแลกโตโอลิโกแซกคาไรด์ | 2.97 | 0.383 |
-ซึ่งฟรุคโตโอลิโกแซกคาไรด์ | 0.33 | 0.04 |
โปรตีน (N x 6.25) ก | 12 | 1.5 |
อัตราส่วนเคซีน/โปรตีนเวย์ | 10/90 | 10/90 |
อัลฟา-แล็กตัลบูมิน จี | 1.71 | 0.22 |
เวย์ไฮโดรไลซ์บางส่วน | 6.15 | 0.79 |
เกลือ ก | 0.38 | 0.05 |
วิตามิน | ||
วิตามินเอ mcg-RE | 450 | 58.1 |
วิตามินดี มคก. | 11 | 1.4 |
วิตามินอี มก.-เอ-ที | 11 | 1.4 |
วิตามินเค mcg | 30 | 3.9 |
วิตามินซีมก | 90 | 12 |
วิตามินบี มก | 0.5 | 0.065 |
ไรโบฟลาวิน มก | 1.1 | 0.14 |
ไนอาซินมก | 5.6 | 0.72 |
วิตามินบี มก | 0.35 | 0.045 |
โฟเลต ไมโครกรัม (ดีเอฟอี) | 160 | 20.6 |
วิตามินบี มคก. | 1.1 | 0.14 |
กรดแพนโทธีนิก มก | 4 | 0.52 |
ไบโอติน มก | 12 | 1.6 |
แร่ | ||
โซเดียม มก | 150 | 19.4 |
โพแทสเซียม มก. | 600 | 77.4 |
คลอไรด์ มก | 350 | 45.2 |
แคลเซียมมก | 330 | 42.6 |
ฟอสฟอรัส มก | 190 | 24.5 |
แมกนีเซียม mg | 55 | 7.1 |
มก. เหล็ก | 5.4 | 0.7 |
สังกะสีมก | 3.6 | 0.46 |
คอปเปอร์ มก | 390 | 50 |
โลดีน ไมโครกรัม | 100 | 12.9 |
ซีลีเนียม mcg | 19 | 2.5 |
แมงกานีส มก | 55 | 7.1 |
โครเมียม มคก | 3.4 | 0.44 |
โมลิบดีนัม ไมโครกรัม | 6.7 | 0.86 |
ฟลูออไรด์ มก | ||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | ||
ทอรีน มก | 38 | 4.9 |
โคลีน มก | 160 | 20.6 |
อิโนซิทอล มก | 70 | 9.03 |
แอล-คาร์นิทีน มก | 9 | 1.2 |
นิวคลีโอไทด์ มก | 20 | 2.6 |
เราจัดส่งไปยังกว่า 120 ประเทศ || แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่สามารถจัดส่งนอกสหราชอาณาจักรได้ แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต || เรายืนยันว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปยังสถานที่ของคุณ (นอกสหราชอาณาจักร) ได้หรือไม่เมื่อคุณป้อนที่อยู่ในการจัดส่งเมื่อชำระเงิน หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ โปรดติดต่อเราทาง WhatsApp หรืออีเมล hello@mcgrocer.com เพื่อสอบถามว่าสินค้านี้สามารถจัดส่งไปยังที่ตั้งของคุณหรือไม่ และเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณผ่านการแชทสดของเรา
ขอขอบคุณที่สมัครสมาชิก!
อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว!